貸アパート sofitel 鶴里 102 ワンルーム
賃料 | 4.7万円 | 管理費等 | 4,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 名古屋市桜通線 / 鶴里駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市南区鶴里町3丁目 | ||||
築年月 | 2014年8月(築10年4ヶ月) | 面積 | 21.42㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
デザイナーズ 24時間換気システム 管理人巡回 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 名古屋市桜通線 / 鶴里駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市桜通線 / 野並駅 徒歩13分 名古屋市桜通線 / 桜本町駅 徒歩19分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市南区鶴里町3丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 4.7万円 | 管理費等 | 4,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 入居者アプリ設定費:16,500円、 退去時ハウスクリーニング:55,000円、 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | ルムサポ:2,000円/月、 町内会費:352円/月 |
建物名・部屋番号 | sofitel 鶴里 102 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス モニタ付インターホン 2口コンロ ガスコンロ付 追焚機能 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 ロフト 給湯 全居室フローリング フローリング 室内物干し プロパンガス エアコン バルコニー ダウンライト インターネット使用料無料 光ファイバー 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回契約時:100%、【名古屋】総賃料の100%(支払手数料1%) 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | ワンルーム(洋室5.5) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 21.42㎡ | 階建/階 | 2階建/1階 |
築年月 | 2014年8月(築10年4ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 6戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 1064287096 | ||
情報公開日 | 2024/07/13 | 次回更新予定日 | 2024/11/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)あさひ不動産
- 交通:
- 名古屋市東山線/新栄町 徒歩3分
- 住所:
- 愛知県名古屋市中区新栄1丁目6-2 マルセンビル1F
- TEL:
- 052-252-2222
- FAX:
- 052-252-2211
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(3)第22526号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。